木材水分檢測儀
分組 | 木類型對照表:(以下為常見木類型代表,選接近的即可,如不是木材的產(chǎn)品直接用A檔測量) |
A | 柚木、核桃木、白紅豆樹、橡膠樹、軟木、紅木、柿木、榿木、苦楝、香椿、酸棗、黃花梨、雞翅木、沉香 |
B | 克隆、白楊木、櫸木、雪松、檫木、梓木、香樟、楠木、槭木、蘇聯(lián)楊、大葉楊、胡楊 |
C | 柳安、水曲柳、榆木、杉木、槭木、檀木、櫟木、櫻桃木、鐵杉、柏木、槲柞、水曲柳 |
D | 鍛木、落葉松、樺木、紅松、樟子松、華山松、馬岱松、馬尾松 |
○ | 測量范圍: 5~42%(木材) | ○ | 分辨率: 1% | |||
○ | 溫度范圍: 0~40℃ | ○ | 誤差: ±2% | |||
○ | 樹種修正表: ≤8組 | |||||
應(yīng)用方案
無錫總部
0510-85381221
地址:無錫市濱湖區(qū)建筑西路599號3號樓9樓
郵箱:hrm@semifree.cn
無錫分公司
地址:無錫市清源路20號立業(yè)樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區(qū)蓮花街道北環(huán)大道7057號武警大廈(辦公樓)1002室
傳真:0755-83466827